1.企業名稱 | 定遠眾邦生物工程有限公司 | |
2.法定代表人 | 黃自云 | |
3.組織機構代碼 | 91341125MA2RHDYL1L | |
4.社會信用代碼 | 91341125MA2RHDYL1L | |
5.排污許可證編碼及管理級別 | 91341125MA2RHDYL1L001P簡化管理 | |
6.排污許可證發證時間 | 2023年 | |
7.是否重點排污單位 | □是 R否 | |
8.企業詳細地址 | 安徽省滁州市定遠縣爐橋鎮縣鹽化園沛河路北側 | |
9.企業地理位置 | 中心經度/中心緯度 117度16分9.55秒 / 32度33分56.20秒 | |
10.聯系方式 | 聯 系 人: 陳靜 電話號碼: / 手機號碼: 15212189082 傳真號碼: | |
11.所屬行業(可以多項) | 行業名稱: 農藥制造 行業代碼: C260 | |
12.建成投產時間 | 2017-02-28 | |
13.所在流域 | 流域名稱: 內流區 流域代碼: MA-MQ | |
14.生產經營和管理的主要內容、產品及規模 | 8000t/a生化復配和化學復配劑型農藥 | |
15.生產周期 | 10-15天 | |
16.自行監測開展方式 | □自動監測與手工監測相結合 □僅自動監測 R僅手工監測 | |
17.自動監測運維方式 | 自運維 | □是 □否 |
委托第三方運營機構名稱 | ||
18.手工監測方式 | 自承擔 | □是 R否 |
自承擔的監測內容 | / | |
委托監(檢)測機構名稱及聯系方式 | 安徽中品檢測技術有限公司15156889118 | |
委托監測的內容 | 廢氣:顆粒物、非甲烷總烴、臭氣濃度;廢水:流量、pH值、化學需氧量、氨氮、色度、懸浮物、五日生化需氧量、石油類、動植物油; 土壤:pH值、氰化物、氟化物、石油烴;地下水:pH值、色(度)、氨氮、氰化物、氟化物; 噪聲:廠界四周。 | |
19.污染物產生情況 | ||
廢水 | 本公司廢水包括地坪沖洗水、生活污水、水膜除塵器置換水和初期雨水,污染,主要污染物為PH、化學需氧量、氨氮、色度、懸浮物、五日生化需氧量、石油類、動植物油。 | |
廢氣 | 1#車間、2#車間在生產過程中物料在投料、粉碎、干燥時產生的顆粒物; 3#車間、4#車間和7#車間生產過程中物料在配置、灌裝時產生的非甲烷總烴; 危廢庫及污水處理站產生的非甲烷總烴及臭氣濃度。 | |
固廢 | 本公司所產生的危險廢物包括:原料內包裝袋、除塵系統收集的顆粒物、污泥、廢活性炭、廢機油、沾染化學品的廢舊手套和紗布、廢包裝桶、廢塑料瓶、廢玻璃瓶、化驗室廢液。 | |
20.污染處理設施建設、運行情況 | ||
廢水處理設施 | 本公司廢水經公司污水處理站(調節池、芬頓氧化、混凝池、水解酸化池、接觸氧化池)處理后,可達接管限值后進入園區污水處理廠集中處理。 | |
廢氣處理設施 | 1#車間、2#車間廢氣主要為氣流粉碎未捕集的廢氣和進料工序、包裝工序產生的廢氣,其中氣流粉碎物料經過旋風分離器+袋式收塵器捕集后與進料工序、包裝工序經集氣罩收集后的顆粒物一并進入集氣總管,總管尾氣經水膜除塵器處理后由15米高排氣筒排放; 3#車間、4#車間、7#車間廢氣主要為物料配置和自動灌裝工序產生的廢氣,配置釜上方設置集氣罩收集廢氣,收集后的廢氣與自動灌裝機密封裝置抽風產生的尾氣一并進入集氣總管后經活性炭吸附裝置處理后由15米高排氣筒排放; 危廢庫主要為危廢貯存產生的廢氣,污水處理站主要為污水處理過程中產的廢氣,危廢庫及污水處理池設置集氣罩收集廢氣,收集后進入總管后經活性炭吸附裝置處理后由3#車間排氣筒排放廢氣。 | |
噪聲處理設施 | 生產過程中的噪聲主要源自本公司設備主要包括各類泵、引風機、空壓機、氣流粉碎機、造粒機、干燥機、砂磨機等,采取的主要措施是消聲、減震和廠房隔聲等防噪措施。 | |
固廢處理設施 | 在廠區設置危廢庫一座,其符合防滲、防風、防雨、防曬,配備照明設施等條件,本公司危廢暫存于危廢庫內定期委托有資質單位進行處置。 | |
21.污染物排放方式及排放去向 | ||
廢水總排口:排放方式間斷排放、排放去向定遠鹽化園工業污水處理廠; 雨水排放口:排放方式間斷排放、排放去向進入城市下水道; 廢氣排放口:排放方式有組織、排放去向大氣; 廠界及儲罐周邊廢氣:排放方式無組織、排放去向大氣; |